| 竞价项目:复合软管物资采购 | 竞价编号:CJSH2026-002 | |
|---|---|---|
| 江苏长江石油化工有限公司竞价评审小组根据竞价文件规定的评审方法对全部有效报价文件进行评审,竞价结果如下: | ||
| 序号 | 竞价单位 | 评分排名 |
| 1 | 烟台开发区天宇石化设备有限公司 | 第一名 |
| 2 | 烟台曲士达管业有限公司 | 第二名 |
| 竞价中标单位为烟台开发区天宇石化设备有限公司,中标金额(含税运):492400元 | ||
| 上一篇:灭火器公开竞价结果公示 | 下一篇:没有了 |
总部:江苏省太仓市上海东路5号华侨大厦16、17楼
库区:江苏省太仓市太仓港港口开发区滨江南路8号
邮编:215433
电话:0512-53645771、53719628
传真:0512-53645994
Email:yzpc@yzpc.com.cn
行政管理部:0512-53719601
商 务 部:0512-53719668