企业名称 | 江苏长江石油化工有限公司 | ||||
组织机构代码 | 91320585608268726D | 法定代表人 | 庞铁力 | ||
生产地址 | 太仓市太仓港港口开发区滨江南路8号 | 生产周期 | 24h*360d=8640h | ||
所属行业 | 危险化学品仓储G5942 | 联系人及电话 | 李建清 17712699995 | ||
生产经营和管理服务的主要内容 | 公司主营液体石油化工产品的仓储中转业务,并为周边生产企业提供液体石油化工产品的码头通过服务。 | ||||
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 使用量 | 用途 | ||
柴油 | 25.1万t/a | 储运 | |||
汽油 | 14.9万t/a | 储运 | |||
邻苯二甲酸二辛酯 | 0.9万t/a | 储运 | |||
甲醇 | 112.5万t/a | 储运 | |||
乙二醇 | 46.2万t/a | 储运 | |||
苯 | 3.3万t/a | 储运 | |||
石蜡 | 7.7万t/a | 储运 | |||
直链烷基苯 | 10万t/a | 储运 | |||
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量 | 排放浓度 | ||
非甲烷总烃 | / |
无组织排放 0.29mg/m3 (非甲烷总烃) |
|||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 产生量 | 处置去向 | ||
含油垫片 | 0.5t/a | 太仓中蓝环保科技服务有限公司 | |||
含油棉布 | 0.2t/a | ||||
废机油 | 0.3t/a | ||||
废污泥 | 3.3t/a | ||||
废活性炭 | 0.9t/a | ||||
依法落实环境风 险防控措施情况 |
已落实 |
上一篇:江苏长江石油化工有限公司排污许可证信息公开 | 下一篇:没有了 |
总部:江苏省太仓市上海东路5号华侨大厦16、17楼
库区:江苏省太仓市太仓港港口开发区滨江南路8号
邮编:215433
电话:0512-53645771、53719628
传真:0512-53645994
Email:yzpc@yzpc.com.cn
行政管理部:0512-53719601
商 务 部:0512-53719668